国三 东风天龙 245马力 9.6米 箱货 查看保养手册

- 0元挂靠
- 平安保险直赔
- 原厂配件
- 专业分期
- 详细参数
车辆类型 | 载货车-厢式 |
---|---|
马力 | 245 |
驱动形式 | 6×2 |
轴距 | 1300+5700mm |
车身长度 | 11990mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3900mm |
轮距 | 前轮1934mm 后轮1860mm |
整车重量 | 10370kg |
额定载重 | 9990kg |
最大总质量 | 20490 |
最高车速 | 90km/h |
产地 | 湖水 |
吨位级别 | 中卡 |
备注 | 245马力 9.6箱货 |
发动机型号 | ISDC245-30 |
---|---|
气缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | |
排量 | 6.72L |
排放标准 | 国三 |
最大输出功率 | 180kw |
扭矩 | |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | |
发动机形式 | 电喷共轨 |
轮胎数 | 10 |
---|---|
轮胎规格 | 11.00R20 |
前桥描述 | |
---|---|
前桥允许载荷 | 7 |
后桥描述 | |
后桥允许载荷 | 10 |
最终传动比 | |
弹簧片数 | 8/9 |
货箱(斗)长度 | 9600mm |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2400mm |
货箱(斗)高度 | 2400mm |
货箱(斗)形式 |
变速箱型号 | 9TS119T-B |
---|---|
换挡方式 | 手动 |
倒档档位数 | 1 |
前进档档位数 | 9 |
驾驶室类型 | |
---|---|
准乘人数 | 2 |
座位排数 | 2 |
油箱材质 | |
---|---|
油箱容量 | 350L |